<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Arbejdsmarkedet.nu</title>
	<atom:link href="http://www.arbejdsmarkedet.nu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu</link>
	<description>New Insight blogger om beskæftigelse, uddannelse og erhverv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Ret og pligt til livslang uddannelse, hvad sker der? af Mette Lyshøj</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2012/01/ret-og-pligt-til-livslang-uddannelse-hvad-sker-der/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>Mette Lyshøj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejdsmarkedet.nu/?p=1434#comment-1086</guid>
		<description>Den dagsorden er på ingen måder glemt. Heller ikke hos Regeringen, som jo bla. skriver om det i regeringsgrundlaget. 
Vi er mange, der har klare forventninger om at Voksen- og Efteruddannelse bliver et centralt element i de kommende trepartsforhandlinger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den dagsorden er på ingen måder glemt. Heller ikke hos Regeringen, som jo bla. skriver om det i regeringsgrundlaget.<br />
Vi er mange, der har klare forventninger om at Voksen- og Efteruddannelse bliver et centralt element i de kommende trepartsforhandlinger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Aktivering i frivillige foreninger og socialøkonomiske virksomheder af Kjeld Hansen</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2012/01/aktivering-i-frivillige-foreninger-og-socialokonomiske-virksomheder/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Kjeld Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejdsmarkedet.nu/?p=1412#comment-1081</guid>
		<description>Charlotte, dit indlæg rummer gode og relevante overvejelser om aktivering af ledige i frivilligt arbejde og i socialøkonomiske virksomheder.
Vi har gennem mange år set, hvordan udsatte ledige kan opnå personlig trivsel og vækst gennem frivillige og meningsfyldte aktiviteter i samvær med andre.
I mange tilfælde bringer det folk tættere på arbejde og uddannelse – og i øvrigt tættere på et godt liv med mening og gode relationer. Her er der berøringsflader til den myndighedsdrevne beskæftigelsesindsats.
”Frivillig”, ”mening”, ”relationer” og ”samvær” er nøgleord i frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde er båret af personlige drivkræfter og relationer, der giver mening og samvær.
Dét er svært at sætte på systemverdenens styringsmæssige formel. Læg mærke til, at ord som ”organisering”, ”forening” og ”aftaler” ikke er nævnt i dette indlæg endnu. De ord er sekundære i frivilligt arbejde. De har betydning – men de er sekundære.
Det primære er personer og relationer. Dét er drivkræfterne og vejen til resultater. Og netop heri ligger den allerstørste udfordring for, at den myndighedsdrevne beskæftigelsesindsats kan spille sammen med og udnytte potentialet i civilsamfundet. Det er svært for en myndighed at se personer og relationer – snarere end organisering, metoder og aftaler - som den primære vej til resultater.
En aftale om praktik for en ledig i en frivillig aktivitet eller organisation må primært hvile på den lediges og sagsbehandlerens kendskab og relation til de frivillige og deres konkrete arbejde. Sagsbehandleren må fokusere på mening og relationer og bør ideelt set selv have personlige relationer til de frivillige.
Opleves det meningsfyldt for den ledige og for de frivillige at indgå aftale om praktik? Kan praktikken fremme den lediges personlige trivsel og vækst og dermed bidrage til, at den ledige nærmer sig krav og kompetencer til at indgå i uddannelse eller job?
Er formålet med praktikken klar og har det tilslutning fra den ledige, de frivillige og sagsbehandleren/den kommunale myndighed?
Hvis disse forhold er gældende, lever praktikken op til det, der er meningen med beskæftigelsesindsatsen, og den ledige og de frivillige lever op til deres rolle og ansvar.
Sagsbehandleren har det beskæftigelsesfaglige ansvar.
For, at aftalen og formålet med praktikken lever op til lovgivningens bestemmelser.
For, at der ligger en plan med den lediges mål.
For, at der er truffet de nødvendige beslutninger for planens gennemførelse.
For, at der følges op på planen.
For, at planen fører frem til de forventede mål.
De frivillige skal have fokus på personlige drivkræfter og personrelationer – dét er de gode til.
Myndighederne skal have fokus på systemverdenens krav – dét er de gode til.
Mødet må ske på frivillighedens ”bane”, hvor de personlige relationer er omdrejningspunktet.

/Marianne Saxtoft og Kjeld Hansen, CABI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Charlotte, dit indlæg rummer gode og relevante overvejelser om aktivering af ledige i frivilligt arbejde og i socialøkonomiske virksomheder.<br />
Vi har gennem mange år set, hvordan udsatte ledige kan opnå personlig trivsel og vækst gennem frivillige og meningsfyldte aktiviteter i samvær med andre.<br />
I mange tilfælde bringer det folk tættere på arbejde og uddannelse – og i øvrigt tættere på et godt liv med mening og gode relationer. Her er der berøringsflader til den myndighedsdrevne beskæftigelsesindsats.<br />
”Frivillig”, ”mening”, ”relationer” og ”samvær” er nøgleord i frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde er båret af personlige drivkræfter og relationer, der giver mening og samvær.<br />
Dét er svært at sætte på systemverdenens styringsmæssige formel. Læg mærke til, at ord som ”organisering”, ”forening” og ”aftaler” ikke er nævnt i dette indlæg endnu. De ord er sekundære i frivilligt arbejde. De har betydning – men de er sekundære.<br />
Det primære er personer og relationer. Dét er drivkræfterne og vejen til resultater. Og netop heri ligger den allerstørste udfordring for, at den myndighedsdrevne beskæftigelsesindsats kan spille sammen med og udnytte potentialet i civilsamfundet. Det er svært for en myndighed at se personer og relationer – snarere end organisering, metoder og aftaler &#8211; som den primære vej til resultater.<br />
En aftale om praktik for en ledig i en frivillig aktivitet eller organisation må primært hvile på den lediges og sagsbehandlerens kendskab og relation til de frivillige og deres konkrete arbejde. Sagsbehandleren må fokusere på mening og relationer og bør ideelt set selv have personlige relationer til de frivillige.<br />
Opleves det meningsfyldt for den ledige og for de frivillige at indgå aftale om praktik? Kan praktikken fremme den lediges personlige trivsel og vækst og dermed bidrage til, at den ledige nærmer sig krav og kompetencer til at indgå i uddannelse eller job?<br />
Er formålet med praktikken klar og har det tilslutning fra den ledige, de frivillige og sagsbehandleren/den kommunale myndighed?<br />
Hvis disse forhold er gældende, lever praktikken op til det, der er meningen med beskæftigelsesindsatsen, og den ledige og de frivillige lever op til deres rolle og ansvar.<br />
Sagsbehandleren har det beskæftigelsesfaglige ansvar.<br />
For, at aftalen og formålet med praktikken lever op til lovgivningens bestemmelser.<br />
For, at der ligger en plan med den lediges mål.<br />
For, at der er truffet de nødvendige beslutninger for planens gennemførelse.<br />
For, at der følges op på planen.<br />
For, at planen fører frem til de forventede mål.<br />
De frivillige skal have fokus på personlige drivkræfter og personrelationer – dét er de gode til.<br />
Myndighederne skal have fokus på systemverdenens krav – dét er de gode til.<br />
Mødet må ske på frivillighedens ”bane”, hvor de personlige relationer er omdrejningspunktet.</p>
<p>/Marianne Saxtoft og Kjeld Hansen, CABI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Fælleslisten, SF og regeringen på forkert kurs af Peter Plougmann</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2010/04/f%c3%a6lleslisten-sf-og-regeringen-pa-forkert-kurs/comment-page-1/#comment-1074</link>
		<dc:creator>Peter Plougmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbejdsmarkedet.nu/?p=661#comment-1074</guid>
		<description>Tak for din kommentar og de venlige ord om vores blog. Du kritiserer mig for at acceptere at det er de økonomiske kræfter der bestemmer. Der er imidlertid mere end økonomi, der styre lokalisering og vækstmulighederne. Baggrunden for mit synspunkt er at der er rigtig megen forskning, der viser at urbaniseringsudviklingen er den væsentligst forudsætningen for innovation og fornyelse af det økonomisk grundlag samt øget livskvalitet. Mere end halvdelen af jordens befolkning bor alleredei byer og fraflytningen fra landet er overalt massiv. Samtidig viser det sig, at selv de allerfattigste i verdens slumbyer gennemsnitlig har en højere indtægt end hovedparten af befolkningen i landdistrikterne. FN forventer indenfor 30-40 år at 75 pct. af den voksende globale befolkning vil bo i byer. Byer er faktisk vores største civilisatoriske innovation og bidrager både historisk og fremover til afgørende forbedringer af vores livskvalitet. Der er derfor ikke den store modsætning i de blogindlæg, som vi har om livskvalitet og så kritikken af &quot;fælleslisten og de andre&quot;. Når vi så samtidig kan se, at unge kvinder har præferencer for livet i byerne, så er det en del af livskvalitetsargumentet og ikke nødvendigvis en konsekvens af de økonomiske kræfter. Det store danske risikoproblem i fremtiden er reelt, at selv Hovedstaden efterhånden er ved at være en del af Udkants Europa. Det vil derfor for alvor skade livskvaliteten i Danmark, hvis vi ikke satser meget seriøst på de bedste kort vi har, dvs. Hovedstaden og 100 km byen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for din kommentar og de venlige ord om vores blog. Du kritiserer mig for at acceptere at det er de økonomiske kræfter der bestemmer. Der er imidlertid mere end økonomi, der styre lokalisering og vækstmulighederne. Baggrunden for mit synspunkt er at der er rigtig megen forskning, der viser at urbaniseringsudviklingen er den væsentligst forudsætningen for innovation og fornyelse af det økonomisk grundlag samt øget livskvalitet. Mere end halvdelen af jordens befolkning bor alleredei byer og fraflytningen fra landet er overalt massiv. Samtidig viser det sig, at selv de allerfattigste i verdens slumbyer gennemsnitlig har en højere indtægt end hovedparten af befolkningen i landdistrikterne. FN forventer indenfor 30-40 år at 75 pct. af den voksende globale befolkning vil bo i byer. Byer er faktisk vores største civilisatoriske innovation og bidrager både historisk og fremover til afgørende forbedringer af vores livskvalitet. Der er derfor ikke den store modsætning i de blogindlæg, som vi har om livskvalitet og så kritikken af &#8220;fælleslisten og de andre&#8221;. Når vi så samtidig kan se, at unge kvinder har præferencer for livet i byerne, så er det en del af livskvalitetsargumentet og ikke nødvendigvis en konsekvens af de økonomiske kræfter. Det store danske risikoproblem i fremtiden er reelt, at selv Hovedstaden efterhånden er ved at være en del af Udkants Europa. Det vil derfor for alvor skade livskvaliteten i Danmark, hvis vi ikke satser meget seriøst på de bedste kort vi har, dvs. Hovedstaden og 100 km byen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Fælleslisten, SF og regeringen på forkert kurs af Peter Plougmann</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2010/04/f%c3%a6lleslisten-sf-og-regeringen-pa-forkert-kurs/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Peter Plougmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbejdsmarkedet.nu/?p=661#comment-1073</guid>
		<description>Tak for din kommentar og de venlige ord om vores blog. Du kritiserer mig for at acceptere at det er de økonomiske kræfter der bestemmer. Der er imidlertid mere en økonomi der styre lokalisering og vækstmulighederne. Baggrunden for mit synspunkt er at der er rigtig megen forskning, der viser at urbaniseringsudviklingen er den væsentligst forudsætningen for innovation og fornyelse af det økonomisk grundlag samt øget livskvalitet. Mere end halvdelen af jordens befolkning bor alleredei byer og fraflytningen fra landet er overalt massiv. Samtidig viser det sig, at selv de allerfattigste i verdens slumbyer gennemsnitlig har en højere indtægt end hovedparten af befolkningen i landdistrikterne. FN forventer indenfor 30-40 år at 75 pct. af den voksende globale befolkning vil bo i byer. Byer er faktisk vores største civilisatoriske innovation og bidrager både historisk og fremover til afgørende forbedringer af vores livskvalitet. Der er derfor ikke den store modsætning i de blogindlæg, som vi har om livskvalitet og så kritikken af &quot;fælleslisten og de andre&quot;. Når vi så samtidig kan se, at unge kvinder har præferencer for livet i byerne, så er det en del af livskvalitetsargumentet og ikke nødvendigvis en konsekvens af de økonomiske kræfter. Det store danske risikoproblem i fremtiden er reelt, at selv Hovedstaden efterhånden er ved at være en del af Udkants Europa. Det vil derfor for alvor skade livskvaliteten i Danmark, hvis vi ikke satser meget seriøst på de bedste kort vi har, dvs. Hovedstaden og 100 km byen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for din kommentar og de venlige ord om vores blog. Du kritiserer mig for at acceptere at det er de økonomiske kræfter der bestemmer. Der er imidlertid mere en økonomi der styre lokalisering og vækstmulighederne. Baggrunden for mit synspunkt er at der er rigtig megen forskning, der viser at urbaniseringsudviklingen er den væsentligst forudsætningen for innovation og fornyelse af det økonomisk grundlag samt øget livskvalitet. Mere end halvdelen af jordens befolkning bor alleredei byer og fraflytningen fra landet er overalt massiv. Samtidig viser det sig, at selv de allerfattigste i verdens slumbyer gennemsnitlig har en højere indtægt end hovedparten af befolkningen i landdistrikterne. FN forventer indenfor 30-40 år at 75 pct. af den voksende globale befolkning vil bo i byer. Byer er faktisk vores største civilisatoriske innovation og bidrager både historisk og fremover til afgørende forbedringer af vores livskvalitet. Der er derfor ikke den store modsætning i de blogindlæg, som vi har om livskvalitet og så kritikken af &#8220;fælleslisten og de andre&#8221;. Når vi så samtidig kan se, at unge kvinder har præferencer for livet i byerne, så er det en del af livskvalitetsargumentet og ikke nødvendigvis en konsekvens af de økonomiske kræfter. Det store danske risikoproblem i fremtiden er reelt, at selv Hovedstaden efterhånden er ved at være en del af Udkants Europa. Det vil derfor for alvor skade livskvaliteten i Danmark, hvis vi ikke satser meget seriøst på de bedste kort vi har, dvs. Hovedstaden og 100 km byen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Fælleslisten, SF og regeringen på forkert kurs af Erik Gaden</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2010/04/f%c3%a6lleslisten-sf-og-regeringen-pa-forkert-kurs/comment-page-1/#comment-1069</link>
		<dc:creator>Erik Gaden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbejdsmarkedet.nu/?p=661#comment-1069</guid>
		<description>Først tak for mange inspirerende og spændende artikler i new Insigt. 
Derefter en kommentar til Peter Plougmanns artikel om udkantdanmark ctr. vækstregionerne. Her er det slående i hvor høj grad Plougmann ligger under for de økonomiske markedskræfters logik og åbenbart uden protest ønsker at følge disse. Men i New Insight er der jo også en del andre artikler om nye alternative vækstmål, livskvalitet mv. og denne indfaldsvinkel er da i høj grad relevant, når vi taler om udkantsdanmark. Vil vi lade os styre af de økonomiske kræfter? Står økonomien over politikken? For mit vedkommende: Nej. På det politiske niveau bør vi diskutere, hvilket samfund vi ønsker og derefter indrette os efter dette - også selv om det måske koster lidt af en vækstprocent. Det har vi jo gjort i forhold til spørgsmålet om velfærdssamfundet, her accepterer vi ikke de &quot;frie&quot; kræfters spil - og dette har det oven i købet, ifølge World Economic Forum, resulteret at Danmark havde den 4.de højeste konkurrenceevne i 2006.
Venlig hilsen Erik Gaden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Først tak for mange inspirerende og spændende artikler i new Insigt.<br />
Derefter en kommentar til Peter Plougmanns artikel om udkantdanmark ctr. vækstregionerne. Her er det slående i hvor høj grad Plougmann ligger under for de økonomiske markedskræfters logik og åbenbart uden protest ønsker at følge disse. Men i New Insight er der jo også en del andre artikler om nye alternative vækstmål, livskvalitet mv. og denne indfaldsvinkel er da i høj grad relevant, når vi taler om udkantsdanmark. Vil vi lade os styre af de økonomiske kræfter? Står økonomien over politikken? For mit vedkommende: Nej. På det politiske niveau bør vi diskutere, hvilket samfund vi ønsker og derefter indrette os efter dette &#8211; også selv om det måske koster lidt af en vækstprocent. Det har vi jo gjort i forhold til spørgsmålet om velfærdssamfundet, her accepterer vi ikke de &#8220;frie&#8221; kræfters spil &#8211; og dette har det oven i købet, ifølge World Economic Forum, resulteret at Danmark havde den 4.de højeste konkurrenceevne i 2006.<br />
Venlig hilsen Erik Gaden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny produktivitetskommission må ikke blive for snæver af Jobløs vækst er en reel og overset risiko &#171; Arbejdsmarkedet.nu</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2011/11/ny-produktivitetskommission-ma-ikke-blive-for-snaever/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>Jobløs vækst er en reel og overset risiko &#171; Arbejdsmarkedet.nu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejdsmarkedet.nu/?p=1374#comment-1068</guid>
		<description>[...] Outsourcing af industrien giver produktivitetsfald I de sidste mange år har produktivitetsstigningen i danske virksomheder samtidig været lav. Det er et problem, som regeringen bl.a. vil tage under behandling i den kommende Produktivitetskommission. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Outsourcing af industrien giver produktivitetsfald I de sidste mange år har produktivitetsstigningen i danske virksomheder samtidig været lav. Det er et problem, som regeringen bl.a. vil tage under behandling i den kommende Produktivitetskommission. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Finanslovens opgør med fattigdomsydelserne af Peter Hansen</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2011/11/finanslovens-opgor-med-fattigdomsydelserne/comment-page-1/#comment-1046</link>
		<dc:creator>Peter Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejdsmarkedet.nu/?p=1388#comment-1046</guid>
		<description>Det er et gennemgående krav til modtagerne af starthjælp/kontanthjælp, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Da ydelserne er tænkt som en kortvarig, midlertidig forsørgelsesydelse kunne kravet synes rimeligt, men i praksis vil kravet formentlig ofte være uden større mening. Således vil mange, især fra ikke-vestlige lande, ikke have de fornødne kompetencer til at kunne arbejde på blot nogenlunde normale vilkår, ligesom de borgere, der måtte have passeret 50-års alderen, i praksis er ekskluderet fra arbejdsmarkedet. Aktiveringstilbud vil for disse mennesker være et spørgsmål om at skjule problemet, snarere end et forsøg på at lette adgangen til det reelle arbejdsmarked. Der er således i praksis ikke tale om kortvarige midlertidige ydelser, men om ydelser, der næsten kan holde disse befolkningsgrupper i live, men uden udsigt til muligheder for forbedringer i tilværelsen. Med udsigt til højere folkepensionsalder vil selv iøvrigt velfungerende mennesker fremover kunne påregne en tilværelse i op til 20 år uden reel mulighed for at kunne forbedre egen situation. Nøglen til at løse problemet har formentlig ikke meget at gøre med adgangen til offentlige ydelser, men snarere om veje til hjælp til selvjælp, især i form af bedre adgang til arbejdsmarkedet. Offentlige myndigheder, der i dag som princip ikke ansætter mennesker efter 50-års alderen, kunne passende tage initiativet til at også denne befolkningsgruppe får mulighed for at tjene samfundet vha at præstere et stykke arbejde, der ofte vil kunne udnytte enorme erfaringsressourcer, som ellers ikke er til rådighed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er et gennemgående krav til modtagerne af starthjælp/kontanthjælp, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Da ydelserne er tænkt som en kortvarig, midlertidig forsørgelsesydelse kunne kravet synes rimeligt, men i praksis vil kravet formentlig ofte være uden større mening. Således vil mange, især fra ikke-vestlige lande, ikke have de fornødne kompetencer til at kunne arbejde på blot nogenlunde normale vilkår, ligesom de borgere, der måtte have passeret 50-års alderen, i praksis er ekskluderet fra arbejdsmarkedet. Aktiveringstilbud vil for disse mennesker være et spørgsmål om at skjule problemet, snarere end et forsøg på at lette adgangen til det reelle arbejdsmarked. Der er således i praksis ikke tale om kortvarige midlertidige ydelser, men om ydelser, der næsten kan holde disse befolkningsgrupper i live, men uden udsigt til muligheder for forbedringer i tilværelsen. Med udsigt til højere folkepensionsalder vil selv iøvrigt velfungerende mennesker fremover kunne påregne en tilværelse i op til 20 år uden reel mulighed for at kunne forbedre egen situation. Nøglen til at løse problemet har formentlig ikke meget at gøre med adgangen til offentlige ydelser, men snarere om veje til hjælp til selvjælp, især i form af bedre adgang til arbejdsmarkedet. Offentlige myndigheder, der i dag som princip ikke ansætter mennesker efter 50-års alderen, kunne passende tage initiativet til at også denne befolkningsgruppe får mulighed for at tjene samfundet vha at præstere et stykke arbejde, der ofte vil kunne udnytte enorme erfaringsressourcer, som ellers ikke er til rådighed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Efteruddannelse endte i syltekrukken af Mette Lyshøj</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2011/11/efteruddannelse-endte-i-syltekrukken/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Mette Lyshøj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejdsmarkedet.nu/?p=1360#comment-1006</guid>
		<description>Godt set, Frederik. Du sætter fingeren på de ømme punkter. Fagbevægelsen har dog ikke opgivet prisloftet på selvvalgt uddannelse endnu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt set, Frederik. Du sætter fingeren på de ømme punkter. Fagbevægelsen har dog ikke opgivet prisloftet på selvvalgt uddannelse endnu ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Realisering af 95 pct. målsætningen af Erhvervsuddannelserne afhængige af reel praktikpladsgaranti &#171; Arbejdsmarkedet.nu</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2011/10/realisering-af-95-pct-malsaetningen/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Erhvervsuddannelserne afhængige af reel praktikpladsgaranti &#171; Arbejdsmarkedet.nu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejdsmarkedet.nu/?p=1328#comment-1004</guid>
		<description>[...] bidrager tiltaget til at nå 95 pct. målsætningen som den nye regering har overtaget fra den gamle. Men ser man på indholdet af [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bidrager tiltaget til at nå 95 pct. målsætningen som den nye regering har overtaget fra den gamle. Men ser man på indholdet af [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Udfordringerne på arbejdsmarkedet &#8211; også efter valget af Designværksted giver indvandrerkvinder joberfaring &#171; Arbejdsmarkedet.nu</title>
		<link>http://www.arbejdsmarkedet.nu/2011/09/udfordringerne-pa-arbejdsmarkedet-ogsa-efter-valget/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Designværksted giver indvandrerkvinder joberfaring &#171; Arbejdsmarkedet.nu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejdsmarkedet.nu/?p=1230#comment-995</guid>
		<description>[...] Selv om flere er blevet ledige i de senere år, er det åbenbart, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. I valgkampen blev især efterlønnen og 12 minutters mere arbejde nævnt som løsningsmodeller. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Selv om flere er blevet ledige i de senere år, er det åbenbart, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. I valgkampen blev især efterlønnen og 12 minutters mere arbejde nævnt som løsningsmodeller. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

